About Hilton Head Island, SC
Turtle Lane Lagoon Villas Condo Sold Data
Return to the Hilton Head Island Sold Data Page.
- Regime Fee=Monthly Management Fee
- Pending Date=Date offer goes to contract
- FB=Full Bath
- HB=Half Bath
- DeepW=Deep Water View
- 2-8th=2nd-8th Row from Ocean
Turtle Lane Club Villas for sale if any
Personalized up to the minute market update of this community Please indicate which community you want report own
| Legal # | Lgl Addr | List Price | Sales Pr | Pend Date | Sold Dt | Yr Blt | Beds | FB | HB | SqFt | Reg Fee | View | Frnshd | S S | For |
| 24 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $699,000 | $575,000 | 12/26/2011 | 12/27/2011 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 1786 | 523 | 2-8RW/LAGON | Y | Y | N |
| 25 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $699,000 | $635,000 | 7/14/2011 | 8/31/2011 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 1786 | 523 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N |
| 27 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $799,000 | $650,000 | 4/13/2011 | 5/26/2011 | 1979 | 3 | 4 | 0 | 2906 | 479 | 2-8RW | Y | N | N |
| 34 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $749,000 | $725,000 | 2/23/2011 | 3/25/2011 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 2906 | 479 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N |
| 12 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $899,000 | $775,000 | 7/16/2010 | 9/30/2010 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 2596 | 479 | 2-8RW | Y | N | N |
| 30 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,075,000 | $1,025,000 | 8/26/2008 | 9/17/2008 | 1979 | 3 | 4 | 0 | 2906 | 479 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N |
| 9 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,895,000 | $1,775,000 | 7/20/2007 | 8/31/2007 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 3025 | 479 | 2-8RW | Y | N | N |
| 21 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,149,000 | $1,113,000 | 1/17/2006 | 2/28/2006 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 1786 | 479 | LAGON | Y | N | N |
| 33 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,275,000 | $1,236,750 | 9/9/2005 | 10/28/2005 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 1786 | 479 | 2-8RW/OCNVW | Y | N | N |
| 27 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,200,000 | $1,150,000 | 8/22/2005 | 9/16/2005 | 1979 | 3 | 4 | 0 | 1773 | 479 | LAGON | Y | N | N |
| 18 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,495,000 | $1,450,000 | 7/15/2005 | 10/17/2005 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 3492 | 479 | 2-8RW | N | N | N |
| 19 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,200,000 | $1,200,000 | 5/18/2005 | 7/5/2005 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 1732 | 479 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N |
| 24 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,100,000 | $1,050,000 | 3/15/2005 | 5/2/2005 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 1786 | 479 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N |
| 25 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $869,900 | $860,000 | 9/9/2004 | 9/10/2004 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 479 | LAGON | Y | N | N | |
| 38 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $1,500,000 | $1,410,000 | 8/19/2004 | 9/7/2004 | 1979 | 4 | 4 | 0 | 479 | OCNVW/POOLS | Y | N | N | |
| 30 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $899,000 | $900,000 | 7/23/2004 | 9/24/2004 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 33 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $879,000 | $860,000 | 7/12/2004 | 8/2/2004 | 1979 | 3 | 3 | 1786 | 479 | 2-8RW | Y | N | N | |
| 25 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $865,000 | $827,500 | 3/6/2004 | 5/7/2004 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 10 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $980,000 | $980,000 | 9/10/2003 | 1/15/2004 | 1979 | 3 | 3 | 1 | POOLS | N | N | N | ||
| 25 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $769,000 | $675,000 | 5/6/2003 | 5/22/2003 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | ||
| 24 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $875,000 | $835,000 | 5/1/2003 | 5/27/2003 | 1979 | 3 | 3 | 0 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | ||
| 10 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $948,500 | $863,000 | 5/30/2002 | 7/15/2002 | 1979 | 3 | 3 | 1 | POOLS | N | N | N | ||
| 23 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $769,000 | $730,000 | 4/24/2002 | 5/20/2002 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 43 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $795,000 | $805,000 | 8/2/2000 | 8/4/2000 | 1980 | 3 | 4 | 0 | 2-8RW | Y | N | N | ||
| 38 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $795,000 | $765,000 | 4/27/2000 | 6/9/2000 | 1980 | 4 | 4 | 2-8RW | Y | N | N | |||
| 31 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $595,000 | $580,000 | 11/23/1999 | 1/14/2000 | 1980 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 23 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $539,000 | $525,000 | 6/29/1999 | 8/3/1999 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 25 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $499,000 | $470,000 | 6/1/1999 | 6/29/1999 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 32 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $499,000 | $435,000 | 1/12/1999 | 1/29/1999 | 1979 | 3 | 3 | LAGON | Y | N | N | |||
| 28 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $449,000 | $440,000 | 10/8/1998 | 11/12/1998 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 13 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $525,000 | $525,000 | 3/17/1998 | 6/8/1998 | 1979 | 4 | 4 | POOLS | Y | N | N | |||
| 33 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $369,000 | $338,500 | 2/3/1998 | 2/27/1998 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/LAGON | Y | N | N | |||
| 17 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $450,000 | $447,500 | 12/4/1997 | 1/26/1998 | 1979 | 3 | 3 | 1 | 2-8RW/POOLS | Y | N | N | ||
| 14 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $475,000 | $457,500 | 10/8/1997 | 12/12/1997 | 1980 | 3 | 3 | 2-8RW/POOLS | Y | N | N | |||
| 10 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $425,000 | $400,000 | 6/13/1997 | 7/28/1997 | 1979 | 3 | 3 | 2-8RW/POOLS | Y | N | N | |||
| 29 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $345,000 | $325,000 | 4/28/1997 | 6/20/1997 | 1979 | 3 | 3 | LAGON | Y | N | N | |||
| 30 | TURTLE LANE CLUB VILLAS | $369,500 | $352,500 | 1/30/1997 | 3/14/1997 | 1979 | 3 | 3 | LAGON | Y | N | N |
Return to the Hilton Head Island Sold Data Page.
- Regime Fee=Monthly Management Fee
- Pending Date=Date offer goes to contract
- FB=Full Bath
- HB=Half Bath
- DeepW=Deep Water View
- 2-8th=2nd-8th Row from Ocean